Anuário logística no Brasil
Material type: Continuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: São Paulo : OTM, 2006-Subject(s): Logística -- organização | Transporte -- BrasilOnline resources: Click here to access online O anuário pode ser lido na íntegra em formato eletrônico.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periódicos | Periódicos | PER 658.78(81)(058) L832 (Browse shelf) | v.2,n.2, 2006/7 | Available | 779 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 658.78(81)(058) L832 (Browse shelf) | v.4, n.4, 2008/9 ex.1 | Available | 1605 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 658.78(81)(058) L832 (Browse shelf) | v.4, n.4, 2008/9 ex.2 | Available | 1606 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 658.78(81)(058) L832 (Browse shelf) | v.4, n.4, 2008/9 ex.3 | Available | 1607 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 658.78(81)(058) L832 (Browse shelf) | v.8, n.8, 2012/13 | Available | 3980 |
Browsing Biblioteca do Transporte Shelves , Collection code: Periódicos Close shelf browser
PER 658.78:656(05) G562 Global : | PER 658.78(81)(058) L832 Anuário logística no Brasil | PER 658.78(81)(058) L832 Anuário logística no Brasil | PER 658.78(81)(058) L832 Anuário logística no Brasil | PER 658.78(81)(058) L832 Anuário logística no Brasil | PER 658.78(81)(058) L832 Anuário logística no Brasil | PER 67:629.331(058) A636 Anuário da indústria automobilística brasileira = |
A edição 2008/9 apresenta Guias: operadores logísticos & transportadores.
A edição 2013/14 está junto a edição no 461 - out/nov. 2013; A edição 2015/16 está junto a edição no 473 - out/nov. 2015.
O anuário pode ser lido na íntegra em formato eletrônico.
Continuação de: Logística no Brasil : 2006-2011.