Anuário NTU / Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).
By: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos.
Material type: Continuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: Brasília : NTU, 1995-Description: v.Subject(s): Transporte coletivo | Transporte público | Transporte urbano -- planejamentoOnline resources: Click here to access online
Partial contents:
Desempenho operacional dos sistemas de transportes públicos urbanos por ônibus -- Principais tendências do mercado de transporte público urbano na visão de especialistas e lideranças -- Inovações tecnológicas, novas legislações de acessibilidade além das realizações da NTU no último ano.
Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 1995 | Available | 1513 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 1997-1998 | Available | 1514 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 1998-1999 | Available | 1515 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 1999 - 2000 | Available | 1755 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2000-2001 | Available | 1516 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2001-2002 | Available | 1517 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2002-2003 | Available | 1518 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2003-2004 | Available | 1519 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2004-2005 | Available | 1520 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2006-2007 | Available | 1521 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2007-2008 ex.1 | Available | 1460 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2007-2008 ex.2 | Available | 1461 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2009-2010 | Available | 3437 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2010-2011 | Available | 3697 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2011-2012 | Available | 4033 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2012-2013 | Available | 6187 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2013-2014 | Available | 7244 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2017-2018 | Available | 8697 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.1(058) A849a (Browse shelf) | 2018-2019 | Available | 9003 |
Browsing Biblioteca do Transporte Shelves , Collection code: Periódicos Close shelf browser
PER 656.1(058) A636 Anuário de gestão & conectividade de frotas | PER 656.1(058) A636 Anuário de gestão & conectividade de frotas | PER 656.1(058) A849a Anuário NTU / | PER 656.1(058) A849a Anuário NTU / | PER 656.1(058) A849a Anuário NTU / | PER 656.1(058) A849a Anuário NTU / | PER 656.1(058) A849a Anuário NTU / |
Desempenho operacional dos sistemas de transportes públicos urbanos por ônibus -- Principais tendências do mercado de transporte público urbano na visão de especialistas e lideranças -- Inovações tecnológicas, novas legislações de acessibilidade além das realizações da NTU no último ano.