Anuário NTC & Logística
Material type: Continuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: São Paulo : NTC&Logística, 2004-Subject(s): Logística empresarial | Transporte de carga | Transporte -- BrasilOnline resources: Click here to access online Disponível, também, na Internet.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | 2012-2013 | Available | 9100 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | 2017-2018 | Available | 9088 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | 2018-2019 | Available | 8727 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.1, 2004 | Available | 1522 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.10, 2013-2014 | Available | 6188 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.11, 2014-2015 | Available | 7267 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.2, 2005-2006 | Available | 1754 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.3, 2006-2007 | Available | 1523 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.4, 2007-2008 ex.1 | Available | 1463 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.4, 2007-2008 ex.2 | Available | 1474 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.5, 2008-2009 | Available | 3613 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.6, 2009-2010 | Available | 2970 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.7, 2010-2011 | Available | 3635 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.125(058) A636 (Browse shelf) | n.8, 2011-2012 | Available | 3827 |
Browsing Biblioteca do Transporte Shelves , Collection code: Periódicos Close shelf browser
PER 656.121(05) R454t Technibus : | PER 656.121(05) R454t Technibus : | PER 656.125(058) A636 Anuário do transporte de carga | PER 656.125(058) A636 Anuário NTC & Logística | PER 656.125(058) A636 Anuário do transporte de carga | PER 656.125(058) A636 Anuário do transporte de carga | PER 656.125(058) A636 Anuário do transporte de carga |
Anuário 2014-2015: Entrevista José Hélio Fernandes -- Cenário econômico 2015/2015 -- Resolução CONTRAN muda conceito de carga a granel -- Pesagem de biodiesel tem tolerância de 7,5% -- Ônibus rodoviários ganham aumento de peso -- O uso de e-mail no ambiente do trabalho -- Transporte terrestre de produtos perigosos incompatibilidade química -- Logística hospitalar -- Evolução dos principais índices de custos do transporte rodoviário de cargas - 2014 -- Deficiências de rodovias, filas restrições urbanas elevam custos -- O alto custo do gerenciamento de riscos -- Escassez de motoristas pode elevar custos do TRC -- Norma Euro 5 elevou custos do transporte.
Disponível, também, na Internet.