Exame : melhores & maiores
Material type: Continuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: São Paulo : Abril, 1974-Description: v.Subject(s): Economia | Indústria -- BrasilItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) (Browse shelf) | Available | ||||
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) E96m (Browse shelf) | ago. 2007 | Available | 3804 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) E96m (Browse shelf) | jul. 2009 | Available | 2435 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) E96m (Browse shelf) | jul. 2005 | Available | 2836 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) E96m (Browse shelf) | jul. 2010 | Available | 3106 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) E96m (Browse shelf) | jul. 2011 | Available | 3659 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) E96m (Browse shelf) | jul. 2012 | Available | 3890 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) E96m (Browse shelf) | jul. 2013 | Available | 4104 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) E96m (Browse shelf) | jun. 2014 | Available | 7194 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 330(05) E96m (Browse shelf) | Supl. jul. 2010 | Available | 3107 |
Inclui lista das 1000 (mil) maiores empresas do Brasil.