Anuário brasileiro do setor de locação de veículos : Brazilian yearbook of the car rental sector
Contributor(s): Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis.
Material type: Continuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: São Paulo : ABLA, 2003-Description: v.Other title: Anuário ABLA [Parallel title] | Brazilian yearbook of the car rental sector.Subject(s): Empresa locadora de serviço | Locação | Transporte de passageirosAbstract: O anuário apresenta dados da locação de automóveis no Brasil. Como por exemplo, informações sobre o serviço de terceirização de frotas. Cálculos comparativos entre o aluguel, o financiamento e a compra a vista da frota.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2003 | Available | 2943 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2004 | Available | 2944 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2005 | Available | 2945 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2006 | Available | 2946 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2007 | Available | 2947 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2008 | Available | 2948 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2009 | Available | 2949 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2010 | Available | 3043 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2011 | Available | 3642 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2012 | Available | 3885 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2013 | Available | 4097 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2014 | Available | 7197 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2015 | Available | 7287 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2016 | Available | 8408 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2017 | Available | 8451 | ||
Periódicos | Periódicos | PER 656.076.3(058) A636 (Browse shelf) | 2019 | Available | 8728 |
Browsing Biblioteca do Transporte Shelves , Collection code: Periódicos Close shelf browser
PER 656.076.3(058) A636 Anuário brasileiro do setor de locação de veículos : | PER 656.076.3(058) A636 Anuário brasileiro do setor de locação de veículos : | PER 656.076.3(058) A636 Anuário brasileiro do setor de locação de veículos : | PER 656.076.3(058) A636 Anuário brasileiro do setor de locação de veículos : | PER 656.076.3(058) A636 Anuário brasileiro do setor de locação de veículos : | PER 656.076.3(058) A636 Anuário brasileiro do setor de locação de veículos : | PER 656.1(058) A636 Anuário de gestão & conectividade de frotas |
Anuário ABLA é uma publicação da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis - ABLA.
O anuário apresenta dados da locação de automóveis no Brasil. Como por exemplo, informações sobre o serviço de terceirização de frotas. Cálculos comparativos entre o aluguel, o financiamento e a compra a vista da frota.
Edições em português e inglês.
2003-2015, Anuário Abla: Yearbook Brazilian Car Rental Association