000 | 01397nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1006 _d1006 |
||
001 | 1046 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180816041058.0 | ||
008 | 180509s2010 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656 | ||
090 |
_a656 _bK22a _c2.ed. |
||
100 | 1 |
_9944 _aKawamoto, Eiji |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálise de sistemas de transporte / _cEiji Kawamoto. |
250 | _a2. ed., rev. e aum. | ||
260 |
_aSão Carlos : _bEscola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Transportes, _c2010. |
||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
505 | 2 | _aTransporte e sociedade: transporte e desenvolvimento econômicos -- custo de transporte como determinante de consumo -- transporte e produção -- Aspectos sociais dos transportes -- Aspectos políticos de transporte -- Transporte e os aspectos ambientais -- Análise de sistemas de transporte -- Enfoque sistêmico aplicado à análise e ao planejamento de sistemas de transporte -- Análise de oferta de transporte -- Análise de demanda por transporte -- Custos de transporte -- Equilíbrio entre demanda e oferta -- Tarifação em transporte -- Impactos ambientais -- Avaliação de projetos de transporte. | |
524 | _aKAWAMOTO, E. Análise de Sistemas de Transporte. 2. ed. São Carlos, Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Transportes, 2010. | ||
650 | 4 |
_aControle de custo _9135 |
|
650 | 4 |
_aInfraestrutura de transporte _9318 |
|
650 | 4 |
_aTarifa de transporte _9541 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _xdesenvolvimento econômico _98 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |