000 | 01584nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1012 _d1012 |
||
001 | 1053 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190917094953.0 | ||
008 | 180509s2011 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656.11 _x(81) _x(047) |
||
090 |
_dCNT _a656.11(81)(047) _bC748p _x2011 |
||
110 | 3 |
_aConfederação Nacional do Transporte _912 _g(CNT) |
|
245 | 1 | 0 |
_aPesquisa CNT de rodovias 2011 : _brelatório gerencial / _cConfederação Nacional do Transporte (CNT). |
246 | 1 | 1 | _aPesquisa rodoviária 2011 |
260 |
_aBrasília : _bCNT, _c2011. |
||
300 |
_a328 p. : _bil. color. ; mapas, gráficos |
||
500 | _aRealizada desde 1995, a Pesquisa CNT chega a sua 15a edição como uma referência no setor de transportes. | ||
504 | _aInclui referências bibliográficas. | ||
505 | 2 | _aCaracterísticas avaliadas e resultado geral da extensão total: pavimento -- sinalização -- geometria da via -- Resultado por tipo de gestão -- Resultados das rodovias federais -- Resultados das rodovias estaduais -- Resultados regionais e estaduais -- Corredores rodoviários -- Análise socioeconômica e ambiental das rodovias. | |
520 | 3 | _aA pesquisa rodoviária CNT é um instrumento imprescindível de consulta para avaliação das condições das rodovias brasileiras em relação às condições de pavimento, sinalização e engenharia. "A Pesquisa CNT de Rodovias tem o intuito de oferecer um panorama atual da realidade da malha rodoviária brasileira, essenvial ao planejamento e à operação de transporte, a Confederação Nacional do Transporte - CNT, o Serviço Social do Transporte - SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT pesquisaram 92.747 Km. A pesquisa compreende todas as rodovias federais pavimentadas, além de trechos das rodovias estaduais mais significativos, o que configura como o mais completo e atualizado trabalho de análise das rodovias brasileiras." | |
524 | _aCONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa CNT de rodovias 2011: relatório gerencial. Brasília: CNT, 2011. | ||
650 | 4 |
_9418 _aPavimento |
|
650 | 4 |
_aRodovias _zBrasil _910 |
|
650 | 4 |
_aSinalização _ztrânsito _9522 |
|
650 | 4 |
_aTransporte rodoviário _921 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |