000 | 01223nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1017 _d1017 |
||
001 | 1061 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180918124110.0 | ||
008 | 180509s2011 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656.1/.7 _x(81) |
||
090 |
_dCNT _a656.1/.7(81) _bC748p _x2011 |
||
110 | 3 |
_aConfederação Nacional do Transporte _912 _g(CNT) |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlano CNT de transporte e logística 2011 / _cConfederação Nacional do Transporte (CNT). |
246 | 1 | 1 | _aPlano CNT de logística |
260 |
_aBrasília : _bCNT, _c2011. |
||
300 |
_a370 p. : _bil. color.; gráficos + mapas |
||
500 | _aApresenta mapa do plano CNT de logística por Região brasileira. | ||
505 | 2 | _aO plano CNT de transporte e logística -- Panorama das modalidades de transporte -- Distribuiçãos das modalidades por região -- Projetos de integração nacional -- Projetos urbanos -- O plano CNT de transporte e logística por região. | |
520 | 3 | _a"O Plano CNT de Transporte e Logística 2011 tem por objetivo identificar as intervenções necessárias para o melhor desempenho e integração dos sistemas de transporte do país. Essa iniciativa visa facilitar o deslocamento de bens e pessoas da forma mais conveniente e com menos tempo e custo, utilizando os mais adequados meios à disposição para esse fim. O presente documento abrange um conjunto de propostas de projetos de adequação, construção e recuperação da infraestrutura de transportes." | |
650 | 4 |
_aInfraestrutura de transporte _9318 |
|
650 | 4 |
_aLogística _927 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _zBrasil _98 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |