000 | 01353nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1112 _d1112 |
||
001 | 1157 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20210127124913.0 | ||
008 | 180509s2014 bl 000 0 por d | ||
020 | _a9788502618152 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a51:336 | ||
090 |
_a51:336 _bH428m _c7. ed. |
||
100 | 1 |
_9910 _aHazzan, Samuel |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatemática financeira / _cSamuel Hazzan, José Nicolau Pompeo. |
250 | _a7. ed. | ||
260 |
_aSão Paulo : _bSaraiva, _c2014. |
||
300 |
_a347 p. : _bil. |
||
505 | 2 | _aO capital e o juro -- Regimes de capitalização -- Juros simples -- Descontos simples -- Juros compostos -- Taxa real de juros -- Valor presente e taxa interna de retorno -- Sequência uniformes e não uniformes -- Amortização de empréstimos -- Apêndice: Noções básicas da calculadora financeira HP12c -- Cálculo financeiro com a planilha eletrônica Excel -- Tabelas financeiras. | |
520 | 3 | _a"O livro aborda os conceitos de juros simples e compostos, descontos, análise de pagamentos e investimentos, financiamento em prestações iguais, juros em contexto inflacionário e pagamento de longo prazo, oferecendo formas de aplicação atualizadas do mercado financeiro brasileiro." Resumo retirado da contracapa. | |
524 | _aHAZZAN, Samuel; POMPEO, José Nicolau. Matemática Financeira. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. | ||
650 | 4 |
_aCálculo _999 _xmatemática |
|
650 | 4 |
_aJuros _9333 |
|
650 | 4 |
_aMatemática financeira _9363 |
|
700 | 1 |
_91132 _aPompeo, José Nicolau |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |