000 | 01233nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1142 _d1142 |
||
001 | 1189 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180813073213.0 | ||
008 | 180509s2008 bl 000 0 por d | ||
020 | _a9788586238826 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a528.7/.9 | ||
090 |
_a528.7/.9 _bF548g |
||
100 | 1 |
_9846 _aFitz, Paulo Roberto |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeoprocessamento sem complicação / _cPaulo Roberto Fitz. |
260 |
_aSão Paulo : _bOficina de Textos, _c2008. |
||
300 | _a160 p. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
505 | 2 | _aGeografia tecnológica -- Bases cartográficas -- Base de dados georreferenciados -- Estrutura de um SIG -- Sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas -- Tomada de decisões e geração de critérios para uso em SIGs. | |
520 | 3 | _aEste livro apresenta, de forma didática, desde a conceituação das bases de dados, necessárias para o uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), até as técnicas de processamento; a estrutura de um SIG, seu comportamento e suas principais funções, sem descuidar da base cartográfica e dos critérios de decisão. | |
524 | _aFITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. | ||
650 | 4 |
_aBase de dados geográfica _989 |
|
650 | 4 |
_aCartografia _9103 |
|
650 | 4 |
_aGeoprocessamento _9271 |
|
650 | 4 |
_aSensoriamento remoto _9516 |
|
650 | 4 |
_aSistema de informação geográfica _9525 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |