000 | 01265nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1147 _d1147 |
||
001 | 1194 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200908100515.0 | ||
008 | 180509s2016 bl 000 0 por d | ||
020 | _a9788535284461 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a004.65 | ||
090 |
_a004.65 _bS586i |
||
100 | 1 |
_91261 _aSilva, Leandro Augusto da |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntrodução à mineração de dados : _bcom aplicação em R / _cLeandro Augusto da Silva, Sarajane Marques Peres, Clodis Boscarioli. |
260 |
_aRio de Janeiro : _bElsevier, _c2016. |
||
300 | _axi, 277 p. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
505 | 2 | _aAnálise exploratória -- Análise preditiva -- Análise de agrupamento -- Regras de associação -- Iniciando em R. | |
520 | _aEste é um livro que aborda tarefas e técnicas para a mineração de dados. Os principais conceitos, métodos e algoritmos necessários a um curso introdutório à mineração de dados formam seu escopo. Os conceitos são apresentados a partir de um embasamento teó | ||
524 | _aSILVA, Leandro Augusto da; PERES, Sarajane Marques; BASCARIOLI, Clodis. Introdução à mineração de dados: com aplicação em R. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. | ||
650 | 4 |
_aBanco de dados _987 |
|
650 | 4 |
_aMineração de dados _xcomputação _9381 |
|
700 | 1 |
_91119 _aPeres, Sarajane Marques |
|
700 | 1 |
_aBoscarioli, Clodis _9689 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |