000 | 01365nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1160 _d1160 |
||
001 | 1207 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180810083006.0 | ||
008 | 180509s2012 po 000 0 por d | ||
020 | _a9789727578498 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a528.8 | ||
090 |
_a528.8 _bC834p |
||
100 | 1 |
_9769 _aCosme, António |
|
245 | 1 | 0 |
_aProjeto em sistemas de informação geográfica / _cAntónio Cosme. |
260 |
_aLisboa : _bLidel, _c2012. |
||
300 | _a366 p. | ||
504 | _aInclui bibliografia, glossário de termos correspondentes em português europeu e português do Brasil, índice remissivo. | ||
505 | 2 | _aProjeto em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) -- Família de ferramentas fundamentais de trabalho com informação geográfica -- Funções e interfaces SIG -- Integração em projeto -- Operações SIG -- Bases de dados geográficas -- Operações Fundamentais em BDG -- Aplicações e casos de implementação. | |
520 | 3 | _aO livro descreve e aplica conceitos básicos e aborda fases-chave do projeto, envolvendo as Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) desde a sua aquisição à integração e disponibilização em programas de referência como: ArcGIS, Geomedia, MicroStation e Bentley Map, entre outros, de acordo com as normas internacionais em vigor. | |
524 | _aCOSME, António. Projeto em sistemas de informação geográfica. Lisboa: Lidel, 2012. | ||
650 | 4 |
_aBase de dados geográfica _989 |
|
650 | 4 |
_aGeoprocessamento _9271 |
|
650 | 4 |
_aSistema de informação geográfica _9525 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |