000 | 01472nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1173 _d1173 |
||
001 | 1220 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180817034830.0 | ||
008 | 180509s2015 xxu 000 0 eng d | ||
020 | _a9781617291395 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a528 | ||
090 |
_a528 _bO12p _c2. ed. |
||
100 | 1 |
_91023 _aObe, Regina O. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPostGIS in action / _cRegina O. Obe, Leo S. Hsu. |
250 | _a2. ed. | ||
260 |
_aShelter Island : _bManning, _c2015. |
||
300 | _a570 p. | ||
505 | 2 | _aWhat is a spatial database? -- Spatial data types -- Spatial reference system considerations -- Working with real data -- Using PostGIS on the desktop -- Geometry and geography functions -- Raster functions -- PostGIS TIGER geocoder -- Geometry relationships -- Proximity analysis -- Geometry and geography processing -- Raster processing -- Building and using topologies -- Organizing spatial data -- Query performance tuning -- Extending PostGIS with pgRouting and procedural languages -- Using PostGIS in web applications. | |
520 | 3 | _aO livro ensina a resolver problemas de geodata no mundo real. Primeiro, o leitor fornece um plano de fundo em SIG de vetor, raster e topologia e, em seguida, passa rapidamente para analisar, visualizar e mapear dados. O leitor aprenderá como otimizar as consultas para a velocidade máxima, simplificar geometrias para maior eficiência e criar funções personalizadas para suas próprias aplicações. Também aprenderá como aplicar seus conhecimentos de SIG existentes para o PostGIS e se integrar com outras ferramentas de SIG. | |
524 | _aOBE, Regina O.; HSU, Leo S. PostGIS in action. 2nd. ed. Shelter Island: Manning, c2015. | ||
650 | 4 |
_aBanco de dados espacial _988 |
|
650 | 4 |
_aBase de dados geográfica _989 |
|
650 | 4 |
_aSistema de informação geográfica _9525 |
|
700 | 1 |
_9928 _aHsu, Leo S. |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |