000 | 01336nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1203 _d1203 |
||
001 | 1250 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180918093526.0 | ||
008 | 180509s2016 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656.1/.7 | ||
090 |
_dCNT _a656.1/.7 _bC748s _x2016 |
||
110 | 3 |
_aConfederação Nacional do Transporte _912 _g(CNT) |
|
245 | 1 | 0 |
_aSondagem : _bexpectativas econômicas do transportador 2016 / _cConfederação Nacional do Transporte (CNT). |
260 |
_aBrasília : _bCNT, _c2016. |
||
300 | _a78 p. | ||
505 | 2 | _aGrau de confiança n gestão econômica aumenta e afeta expectativas de desempenho -- Empresários afirmam que crise política prejudicou o desempenho do setor transportador -- Sem demanda, transportadoras demitiram em 2016 mais do que planejavam -- Dificuldade de acesso ao crédito compromete investimentos do transporte -- Relatório por modal. | |
520 | 3 | _aEsta sondagem foi disponibilizada aos transportadores, aos tomadores de decisões e à sociedade com o objetivo de contribuir para a dinamização e o desenvolvimento do setor transportador e, com isso, da economia brasileira. Em 2016, o estudo, que contou com a participação de 795 empresas de transporte, apurou a percepção dos transportadores sobre temas econômicos, políticos e empresariais. Nesta edição, foram sondadas empresas dos segmentos rodoviário de cargas e de passageiros, ferroviário de cargas, urbano de passageiros por ônibus, metroferroviário, aquaviário (navegação interior e marítima) e aéreo. | |
524 | _aCONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Sondagem: expectativas econômicas do transportador 2016. Brasília: CNT, 2016. | ||
650 | 4 |
_aInfraestrutura de transporte _9318 |
|
650 | 4 |
_aTransportador _9567 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _xdesenvolvimento econômico _98 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |