000 | 01567nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1205 _d1205 |
||
001 | 1252 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180921035452.0 | ||
008 | 180509s2016 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656.131 _x(81) |
||
090 |
_dCNT _a656.131(81) _bC748p _x2016 |
||
110 | 3 |
_aConfederação Nacional do Transporte _912 _g(CNT) |
|
245 | 1 | 0 |
_aPesquisa CNT perfil dos taxistas 2016 / _cConfederação Nacional do Transporte (CNT). |
260 |
_aBrasília : _bCNT, _c2016. |
||
300 | _a88 p. | ||
505 | 2 | _aDados técnicos -- Dados pessoais -- Dados do veículo -- Atividade do taxista -- Endividamento -- Passageiros -- Entraves -- Classificação -- Empresa de frota -- Sindicatos e associados -- Saúde -- Medicamentos receitados -- Incentivo ao uso de drogas -- Uso de álcool -- Exercícios físicos -- Refeições -- Rotina de trabalho -- Condições de infraestruturas e trânsito -- Riscos durante o trabalho -- Acidentes -- Internet -- Uber -- Ferramentas de comunicação -- Custos operacionais -- Reivindicações. | |
520 | 3 | _aA Pesquisa CNT Perfil dos Taxistas, levantamento inédito realizado pela CNT, ouviu 1.001 profissionais em regiões metropolitanas de 12 Unidades da Federação. Ela foi realizada entre os dias 4 e 14 de novembro de 2015 em locais de grande fluxo de taxistas, como regiões centrais, aeroportos, estações rodoviárias, de metrôs e de trens urbanos. Os entrevistados responderam questões sobre saúde, rotina de trabalho, segurança e concorrência com o Uber, entre outros assuntos. | |
524 | _aCONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa CNT perfil dos taxistas 2016. Brasília: CNT, 2016. | ||
530 |
_aDisponível também na versão eletrônica _u http://www.cnt.org.br/Pesquisa/perfil-dos-taxistas |
||
650 | 4 |
_aMotorista de táxi _9391 |
|
650 | 4 |
_aTrabalhador autônomo _9555 |
|
650 | 4 |
_aTransporte de passageiros _914 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |