000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1266 _d1266 |
||
001 | 1314 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20191023115254.0 | ||
008 | 190705s2019 enk 00| 0 eng d | ||
020 | _a9781138224247 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656.73 | ||
090 |
_a656.73 _bD654f _c5th ed. |
||
100 | 1 |
_91597 _aDoganis, Rigas |
|
245 | 1 | 0 |
_aFly off course : _bairline economics and marketing / _cRigas Doganis. |
250 | _a5th ed. | ||
260 |
_aLondon: _bRoutledge, _c2019. |
||
300 | _a341 p. | ||
504 | _aInclui bibliografia, glossário e índice. | ||
505 | 2 | _aCharacteristics and trends in the airline operations -- International regulation - bilateralism or 'open skies' -- Understanding the structure of airline costs -- Determinants of airline costs -- The economics of the low-cost model -- The economics of leisure charters -- Alliances as a management tool -- Airline marketing - the role of passenger demand -- Forescasting demand -- Product planning -- Pricing for profit? -- The impact of ancillaries -- The economics of air freight -- Strategies for success . | |
520 | 3 | _aEste livro fornece uma introdução completa e prática aos fundamentos da economia e marketing de companhias aéreas, explora a estrutura do mercado, a natureza dos custos das companhias aéreas, as questões relacionadas a preços e demanda e os mais recentes desenvolvimentos no comércio eletrônico. Exemplos vibrantes são extraídos de companhias aéreas de passageiros, charter e frete para fornecer uma visão dinâmica de toda a indústria. Esta edição completamente atualizada também explora as mudanças radicais que afetaram as companhias aéreas nos últimos anos. Ele inclui muito material novo sobre alianças de companhias aéreas, companhias aéreas de baixo custo de longo curso, novas políticas de preços e receitas acessórias, a fim de apresentar uma conta convincente do estado atual do setor de companhias aéreas. | |
524 | _aDOGANIS, Rigas. Fly off course: airline economics and marketing. 5th ed. London: Routledge, 2019. | ||
650 | 4 |
_9570 _aTransporte aéreo |
|
650 | 4 |
_91589 _aCompanhia aérea |
|
650 | 4 |
_9599 _aEconomia e mercado |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |