000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1294 _d1294 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190926100513.0 | ||
008 | 180509s2017 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a351.81 | ||
090 |
_a351.81 _bA181 |
||
245 | 0 | 0 |
_aAcidentes de trânsito no transporte rodoviário : _bredução de ATTR na empresa Aruanã Transportes LTDA / _cAndré Celestino dos Santos ... [et al.]. |
260 |
_aManaus : _b[s.n.], _c2017. |
||
300 | _a59 f. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Manaus, 2017. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aOs acidentes de trânsito são um dos principais responsáveis pelo alto índice de mortalidade, provocando inúmeros impactos, que variam desde problemas físicos, psicológicos, social, e financeiros. O presente estudo buscou verificar os custos diretos de um acidente que a Empresa Aruanã tem que arcar e o impacto social que isso representa para a sociedade e a reputação da empresa. As maiores frequências de acidentes nas rodovias são nos seguintes turnos: amanhecer, entardecer, isso se explica pela seguinte motivo, ao amanhecer no raiar do sol, a luz ofusca os motoristas que ficam com a visão comprometida, e isso possibilita que muitos acidentes ocorram. Ao Entardecer ou na viagem de volta, quando o motorista está retornando, o que justifica o alto índice de acidentes é a ansiedade de estar com a família e o cansaço. Os resultados indicam a necessidade de medidas visando à redução de acidentes e de impactos negativos a imagem consolidada da empresa, um rigoroso sistema de recrutamento e seleção, treinar os motoristas a lidar com o controle emocional e implantar dispositivos que diminuem a ofuscação dos motoristas. | |
524 | _aSANTOS, André Celestino dos et al. Acidentes de trânsito no transporte rodoviário: redução de ATTR na empresa Aruanã Transportes LTDA. 2017. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Manaus, 2017. | ||
650 | 4 |
_aAcidente _945 _xtrânsito |
|
650 | 4 |
_aMortalidade _91628 |
|
700 | 1 |
_91629 _aSantos, André Celestino dos |
|
700 | 1 |
_91630 _aJacomette, Estela _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/56 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |