000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1298 _d1298 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20191023170950.0 | ||
008 | 180509s2018 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a502.13 _x(811.5) |
||
090 |
_a502.13(811.5) _bB333 |
||
100 | 1 | _aBatista, Jorge Marcelo Pereira | |
245 | 1 | 0 |
_aSolução de logística reversa para aproveitamento de resíduos perigosos na cidade de Belém como interface do programa ambiental Despoluir / _cJorge Marcelo Pereira, Joaquim Magno Cunha Júnior. |
260 |
_aBelém : _b[s.n.], _c2018. |
||
300 | _a56 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aA elaboração de uma proposta voltada para gerenciamento e destinação do resíduo perigoso gerado pelas empresas de transporte é ferramenta fundamental para que um empreendedor possa visualizar um novo mercado, avaliando as diversas possibilidades e prevenindo riscos, uma vez que sugere interface com a linha de ação de inovação e gestão ambiental do Programa Despoluir, por meio das parcerias que viabilizam, entre outras coisas, o suporte para as empresas de transporte no que se refere à destinação de resíduos sólidos perigosos. Desse modo, o presente trabalho está voltado para a verificação da viabilidade de implantação de uma empresa especializada em coleta, tratamento e destinação de resíduo sólido perigoso, existentes e/ou armazenados no âmbito interno das empresas de transporte de carga e passageiros. São abordados a importância social e ambiental do tratamento adequado ao descarte de resíduos perigosos classe – I e o tipo de resíduo, considerando as reais possibilidades nocivas tanto para o homem quanto para o meio ambiente, em decorrência dos elementos químicos encontrados, classificados como produto perigoso de classe I. A proposta de integrar as ações se apresenta como uma alternativa para o Programa Despoluir, da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT), em convênio com as Federações de Transporte, buscando atender às demandas das empresas referentes à gestão ambiental e ao tratamento de resíduos perigosos e visando à interatividade entre o Programa Despoluir e as empresas de transportes. Atualmente, o Programa Despoluir não conta com esse aporte operacional para melhor direcionar as empresas para a efetiva destinação dos resíduos. | |
524 | _aBATISTA, Jorge Marcelo Pereira; CUNHA JÚNIOR, Joaquim Magno. Solução de logística reversa para aproveitamento de resíduos perigosos na cidade de Belém como interface do programa ambiental Despoluir. 2018. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. | ||
650 | 4 |
_aMeio ambiente _920 |
|
650 | 4 |
_aGestão de resíduos _9285 |
|
650 | 4 |
_aResíduos perigosos _91641 |
|
650 | 4 |
_aLogística reversa _9356 |
|
700 | 1 |
_91639 _aCunha Júnior, Joaquim Magno |
|
700 | 1 |
_91640 _aAlmeida, Carlos Renato Seabra de _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/36 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |