000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1304 _d1304 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200923103446.0 | ||
008 | 180509s2018 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a339.564:658.78 _x(813.8) |
||
090 |
_a339.564:658.78(813.8) _bE96 |
||
245 | 0 | 0 |
_aExportação de algodão via porto de Salvador: estudo de viabilidade econômica e comparativo do cenário atual / _cAdriano Lopes ... [et al.]. |
260 |
_aSalvador : _b[s.n.], _c2018. |
||
300 | _a68 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Negócios) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Salvador, 2018. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aO oeste da Bahia se consolidou nos últimos anos como grande produtor brasileiro de algodão, com expectativa de colheita de 481 mil toneladas na safra 2017/2018 em uma área de 263.692 mil hectares plantados. Desse total produzido, 53% abastecem o mercado interno e 47% são destinados à exportação. Diante das safras recordes ano após ano, a logística de escoamento é um dos principais entraves para os agricultores. Os objetivos deste trabalho são estudar a viabilidade da exportação do algodão produzido no oeste de Estado pelo Porto de Salvador, fazendo um comparativo com o cenário atual de concentração da exportação pelo Porto de Santos, avaliar os impactos dessa mudança para a economia do Estado da Bahia, bem como as alternativas que possam contribuir para a competitividade da rota na redução da distância, do frete, do tempo de embarque da carga no terminal e do seu percurso até o destino final. A operação via porto de Salvador, fica R$149,51/ton mais econômica ao exportador. Se os 47% da produção Baiana fossem destinados à exportação via porto de Salvador, geraria uma redução de custos total de R$33bilhões aos exportadores de algodão. | |
524 | _aLOPES, Adriano et al. Exportação de algodão via porto de Salvador: estudo de viabilidade econômica e comparativo do cenário atual. 2018. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Negócios) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Salvador, 2018. | ||
650 | 4 |
_aLogística _927 |
|
650 | 4 |
_aExportação _9247 |
|
700 | 1 |
_91650 _aLopes, Adriano |
|
700 | 1 |
_91644 _aFerreira, Paulo César Pêgas _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/297 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |