000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1307 _d1307 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20191008155132.0 | ||
008 | 180509s2016 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a159.928:7 | ||
090 |
_a159.928:7 _bD451 |
||
245 | 0 | 0 |
_aDesenvolvimento da criatividade e inovação por meio da arte nas equipes das unidades do Sest Senat / _cAnicéia Trajano ... [et al.]. |
260 |
_aPorto Alegre : _b[s.n.], _c2016. |
||
300 | _a35 f. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2016. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aEste projeto aplicativo buscou avaliar como as atividades desafiadoras em equipe com a produção de arte como o grande desafio impactam a percepção de um grupo de colaboradores de uma organização sobre os estímulos e as barreiras à criatividade e a inovação tanto no aspecto pessoal quanto no ambiente de trabalho. Foi adaptado o ICC Indicadores de Clima para a Criatividade no Ambiente de Trabalho (Bruno-Faria, M. F. (2010)) para avaliar a percepção do grupo pesquisado. Os resultados não demonstraram a esperada alteração da percepção. Apenas indicam, pelos depoimentos do grupo participante, que como parte de um conjunto de outras ações, atividades deste tipo colaboram com o espírito de equipe e motivam a criatividade. | |
524 | _aTRAJANO, Anicéia et al. Desenvolvimento da criatividade e inovação por meio da arte nas equipes das unidades do Sest Senat. 2016. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2016. | ||
590 | _aFolheto tratado como livro | ||
650 | 4 |
_aCriatividade _9144 |
|
650 | 4 |
_aInovação _9321 |
|
700 | 1 |
_91656 _aTrajano, Anicéia |
|
700 | 1 |
_91654 _aAndrade, Juliana Oliveira _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/10 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |