000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1314 _d1314 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20191009155030.0 | ||
008 | 180509s2015 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656 | ||
090 |
_a656 _bE74 |
||
245 | 0 | 0 |
_aEscritórios de representação : _bmetodologia para implantação do escritório da CNT na Alemanha / _cAna Flávia de Sousa e Loures ... [et al.]. |
260 |
_aBelo Horizonte : _b[s.n.], _c2015. |
||
300 | _a51 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2015. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aHá um consenso crescente que a maneira mais eficiente e poderosa para trocar tecnologia e conhecimento é pelo compartilhamento sistemático das melhores práticas, as quais são produto das ações que geraram bons resultados em situação controlada. Conhecendo as carências tecnológicas do setor de transporte em seus diversos modais, a Confederação Nacional dos Transportes – CNT decidiu estrategicamente que a melhor forma de transferir tecnologias para o transportador brasileiro é por meio de pesquisa e benchmarking de outros mercados, atraindo investimentos estrangeiros, visando suprir a carência do setor de infraestrutura de transportes no Brasil. Considerando que já existe um escritório de representação na China, o próximo objetivo é a implantação do escritório no mercado europeu, especificamente na Alemanha. A metodologia utilizada para o presente projeto compreendeu pelo diagnóstico da realidade atual da CNT, pesquisas bibliográficas sobre transferência de conhecimento e escritório de projetos, Benchmarking, e consulta ao acervo interno. Após a avaliação das variáveis, concluiu-se que a melhor opção para a implantação do escritório de representação é em Berlim, que além de capital se destaca na difusão de informação, cultura e tecnologia. Na política, abriga representantes de quase todos os países do mundo. O presente projeto compreende o plano de ação para a implantação do escritório de representação. | |
524 | _aLOURES, Ana Flávia de Sousa et al. Escritórios de representação: metodologia para implantação do escritório da CNT na Alemanha. 2015. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2015. | ||
610 | 4 |
_aConfederação Nacional do Transporte _g(CNT) |
|
650 | 4 |
_aTransporte _98 |
|
650 | 4 |
_aEmpresa de transporte _9212 |
|
700 | 1 |
_91666 _aLoures, Ana Flávia de Sousa e |
|
700 | 1 |
_91665 _aBaroni, Rodrigo _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/64 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |