000 | nmm a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c132 _d132 |
||
001 | 163 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190121053842.0 | ||
007 | co caamaaaa | ||
008 | 180509s2006 bl q i 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a351.81 _x(81) |
||
090 |
_dCD _a351.81(81) _bI34 |
||
245 | 0 | 0 | _aImpactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras - 2006 |
260 |
_aBrasília : _bIpea : Denatran : Antp, _c2006. |
||
300 | _a1 CD-ROM | ||
505 | 2 | _aRelatório final -- Relatório executivo -- vídeo. | |
520 | 3 | _a"Neste CD-ROM o usuário encontrará os produtos, na forma de relatório final (versão completa) e relatório executivo (versão resumida) do projeto Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras. Neles estão contidos os fundamentos conceituais, a metodologia inovadora de estimativa dos custos dos acidentes, os números e as análises dos principais fatores que contribuem para esses custos, assim como os indicativos de formulação de políticas públicas para reduzir as sequelas visíveis e invisíveis da violência do trânsito nas estradas brasileiras." | |
650 | 4 |
_aAcidente de trânsito _948 |
|
650 | 4 |
_aSegurança no trânsito _9511 |
|
650 | 4 |
_aTrânsito _xlegislação _zBrasil _911 |
|
942 |
_2CDU _cCD |