000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1332 _d1332 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20191023173831.0 | ||
008 | 180509s2018 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a658.78:656.1/.2 | ||
090 |
_a658.78:656.1/.2 _bI61 |
||
245 | 0 | 0 |
_aIntegração rodoferro : _b(otimizar o ciclo rodoviário no transporte de grãos) / _cAndré Cury ... [et al.]. |
260 |
_aSalvador : _b[s.n.], _c2018. |
||
300 | _a62 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Negócios) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Salvador, 2018. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aO objetivo deste projeto aplicativo é analisar, através de um estudo de caso, o ciclo logístico de exportação de grãos, compreendendo a integração entre o modal rodoviário e o ferroviário, buscando otimizar a cadeia logística para aumentar a competividade das commodities agrícolas localizadas na região de influência do Terminal de Integrador de Palmeirante. Alicerçado nos conceitos clássicos de estratégia, logística e produtividade, desenvolveram-se análises, referenciadas e revertidas em ciclos do sistema de transporte e em custos para otimização de investimentos no sistema integrado logístico para buscar obter um modelo otimizado de transporte rodoviário de captação de cargas e integração com a ferrovia. Com base nas premissas estabelecidas para o desenvolvimento deste projeto aplicativo, como por exemplo, a desconsideração de investimentos vultuosos para a infraestrutura, pode-se obter um resultado representativo do quanto de produtividade é desperdiçado por não avaliar de forma integrada a otimização do sistema logístico. A partir deste estudo os executivos terão uma ferramenta estruturada de tomada de decisão possibilitando contribuir de forma positiva para a sociedade e maximizar os resultados tanto no sistema rodoviário quanto no ferroviário, obtendo uma maior competitividade para todos os stakeholders. | |
524 | _aCURY, André et al. Integração rodoferro (otimizar o ciclo rodoviário no transporte de grãos). 2018.62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Negócios) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Salvador, 2018. | ||
650 | 4 |
_aIntegração modal _91670 |
|
650 | 4 |
_aGestão logística _9289 |
|
650 | 4 |
_aTransporte rodoviário _921 |
|
650 | 4 |
_aTransporte ferroviário _9574 |
|
700 | 1 |
_91702 _aCury, André |
|
700 | 1 |
_91644 _aFerreira, Paulo César Pêgas _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/280 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |