000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1337 _d1337 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200114104416.0 | ||
008 | 180509s2018 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656.73 | ||
090 |
_a656.73 _bI34 |
||
245 | 0 | 3 |
_aOs impactos da cobrança da primeira bagagem para o setor aéreo brasileiro : _buma análise crítica / _cAndré Coelho ... [et al.]. |
260 |
_aBelo Horizonte : _b[s.n.], _c2018. |
||
300 | _a50 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2018. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aNo ano de 2017 foi permitida ao setor aéreo brasileiro a cobrança da bagagem despachada. Até então, os órgãos reguladores da aviação determinavam as regras do setor com relação a esse produto. O objetivo do estudo é desenvolver uma análise crítica que visa identificar a percepção dos clientes com relação à nova pratica das companhias aéreas brasileiras, entendendo quais os impactos da implementação da cobrança da primeira bagagem para os clientes do setor aéreo brasileiro. Adicionalmente, o projeto aplicativo busca avaliar a percepção dos clientes em relação à cobrança de bagagens, analisar os reflexos da cobrança da primeira bagagem na qualidade dos serviços, avaliar os resultados financeiros gerados pela cobrança da primeira bagagem pelas empresas aéreas (brasileiras e benchmarking com empresas internacionais) e discorrer sobre os impactos da cobranças no consumidor brasileiro. Foram coletados dados importantes sobre o tema e visualizados os cenários de ponto de vista dos clientes e das companhias aéreas. Realizaram-se grupos focais para conhecer a fundo a percepção do consumidor e, assim, descobrir o real impacto do tema. O trabalho busca identificar pontos de atenção para as companhias aéreas com relação à comunicação sobre as novas regras e a qualidade do atendimento ao público. | |
524 | _aCOELHO, André et al. Os impactos da cobrança da primeira bagagem para o setor aéreo brasileiro: uma análise crítica. 2018. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2018. | ||
650 | 4 |
_aTransporte aéreo _9570 _zBrasil |
|
650 | 4 |
_91589 _aCompanhia aérea |
|
700 | 1 |
_91710 _aCoelho, André |
|
700 | 1 |
_91663 _aLeão, Marcos Eugênio Vale _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/104 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |