000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1359 _d1359 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20191104163239.0 | ||
008 | 180509s2018 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a658.788:656.025.4 | ||
090 |
_a658.788:656.025.4 _bL832 |
||
245 | 0 | 0 |
_aLogística / otimização do processo de operação dos veículos bitrens da empresa transportes Bertolini Ltda / _cAnderson Bertolini ... [et al.]. |
260 |
_aBelém : _b[s.n.], _c2018. |
||
300 | _a38 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aA realização desse trabalho visa apresentar uma proposta de melhoria e maior rentabilidade no transporte de cargas em veículos bitrens por meio da utilização de containers. A necessidade surge a partir da dificuldade de operação desse tipo de equipamento que, devido ao baixo aproveitamento do espaço útil, para as cargas de retorno (Norte x Sul), uma vez que a falta de carga para esse tipo de equipamento, traz, como consequência, um tempo elevado de permanência aguardando cargas e gerando baixa produtividade, já que, normalmente, retorna vazia, e ainda, baixa rentabilidade da operação, causando prejuízos nas operações de retorno. Em virtude, dessas dificuldades, que fazem parte da realidade da empresa há bastante tempo, e de que ainda não foi identificada uma maneira capaz de sanar esses problemas, a proposta consiste em criar um modelo de operação, baseado na utilização de containers em bitrens. Trata-se de uma operação inovadora e pioneira, no que se refere a esse tipo de equipamento, pois seu foco principal é operá-los em longas distâncias, com o máximo aproveitamento do espaço útil, utilizando, inicialmente, ativos parados da organização, que são carretas antigas e containers, os quais, hoje, são empregados, apenas, em operações pequenas, ou como depósitos temporários em períodos sazonais. A expectativa é que com a implantação desse projeto seja possível dar novas perspectivas de rentabilidade à empresa, se desfazendo de equipamentos subutilizados, propiciando novos nichos de mercado e sanando um dos principais problemas da empresa, que é a falta de carga de retorno para bitrens. | |
524 | _a BERTOLINI, Anderson et al. Logística / otimização do processo de operação dos veículos bitrens da empresa transportes Bertolini Ltda. 2018. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. | ||
590 | _aFolheto tratado como livro. | ||
650 | 4 |
_aLogística _927 |
|
650 | 4 |
_aTransporte de carga _99 |
|
700 | 1 |
_91742 _aBertolini, Anderson |
|
700 | 1 |
_91640 _aAlmeida, Carlos Renato Seabra de _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/35 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |