000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1364 _d1364 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200903170757.0 | ||
008 | 180509s2018 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a657.31:656.025.4 | ||
090 |
_a657.31:656.025.4 _bO64 |
||
245 | 0 | 0 |
_aOrçamento base zero : _bestudo de viabilidade para adoção de orçamentação baseada na metodologia OBZ em uma cooperativa de transporte de cargas / _cDouglas Bif ... [et al.]. |
260 |
_aFlorianópolis : _b[s.n.], _c2018. |
||
300 | _a80 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2018. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aTendo observado que as organizações, de qualquer porte, destacam maior tempo para a composição de metas e objetivos relacionados a resultados. De forma empírica, é possível perceber que as grandes empresas estão muito dedicadas ao planejamento dos negócios. A proposta deste estudo é analisar a adoção da metodologia de orçamentação base zero, OBZ em uma cooperativa de transporte de cargas. Pode-se considerar que a abordagem OBZ permite uma alocação mais eficiente dos recursos, uma vez que a solicitação é com base na necessidade e nos benefícios e não no histórico simples. O estudo foi organizado iniciando com a apresentação da cooperativa, a descrição da realidade atual e associando as bases conceituais com benchmarkings e análise do setor foi gerado a proposta de adoção de etapas para implantação do OBZ na Cooperativa de Transporte, como uma alternativa para os procedimentos orçamentários tradicionais voltando o foco para metodologias amplamente utilizadas em organizações dos mais variados ramos econômicos. A proposta da divisão por etapas surgiu depois da consulta de uma das cinco empresas de consultorias selecionadas, que para preparar a proposta, solicitaram reuniões de briefing - daí surgindo a necessidade de se criar um escopo padrão para garantir a equidade das análises das propostas. A construção do padrão para propostas criou um modelo de necessidades, diretrizes e pré-disposições que permitiu delinear o projeto com maior consistência e também verificar as particularidades de implantação. Contudo, o que se pode destacar de relevante para a implantação de um projeto de OBZ, mesmo que comprovadamente oneroso e profundamente trabalhoso, foi o engajamento de toda a diretoria na ideia - iniciada na fase de elaboração dos estudos e indo até o discurso de alinhamento no encontro de lideranças, no momento qual foi solicitado que todos estejam focados na otimização e controle dos recursos financeiros da cooperativa. Entremeio ao processo de seleção e o discurso de engajamento, foram desenvolvidas as diretrizes para orçamentação, cronogramas de trabalho, jornadas de discussão e análises de peças orçamentárias que resultaram no quadro de indicadores e marcos estratégicos divulgados em um documento, chamado Plano Anual de Trabalho que fora elaborado para as lideranças compartilharem as diretrizes do planejamento estratégico e orçamentos com as equipes nas unidades de operação. De modo que a cooperativa tem em seu modelo de gestão a metodologia de BSC em sua cultura, todas as lideranças possuem um painel de indicadores de despenho individual que já trazem indicadores relativos a gestão de gastos e cumprimento das premissas de crescimento e comportamento associados as 4 perspectivas do BSC, grande parte das restrições já são tratadas em forma de planos de ação, porém as restrições organizacionais ficaram com a necessidade de um estudo mais aprofundado. | |
524 | _aBIF, Douglas et al. Orçamento base zero: estudo de viabilidade para adoção de orçamentação baseada na metodologia OBZ em uma cooperativa de transporte de cargas. 2018. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2018. | ||
650 | 4 |
_aTransporte de carga _99 |
|
650 | 4 |
_aOrçamento _9409 |
|
700 | 1 |
_91750 _aBif, Douglas |
|
700 | 1 |
_91672 _aLauria, Luciano Carlos _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/61 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |