000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1385 _d1385 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200114113439.0 | ||
008 | 180509s2019 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a658.78 _x(815.6) |
||
090 |
_a658.78(815.6) _bL832 |
||
245 | 0 | 0 |
_aLogística e distribuição : _bum estudo sobre oportunidade de negócios na distribuição e logística reversa no mercado de cervejas artesanais no estado de São Paulo / _cCleber Lentz ... [et al.]. |
260 |
_aSão Paulo : _b[s.n.], _c2019. |
||
300 | _a146 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2019. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aO crescimento exponencial do número de cervejarias artesanais na última década no país chama atenção para uma importante mudança no comportamento do consumidor brasileiro. Trata-se de um mercado ainda em fase de amadurecimento e com enorme potencial de expansão em longo prazo, sustentado pela consolidação da cultura de degustação da cerveja como forma de experiência sensorial. O cenário parece favorável, portanto, para a implementação de negócios cujas atividades dêem suporte a esses fabricantes, tais como a logística de distribuição de seus produtos em barris. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é investigar a fundo essa tese, considerando um conceito de negócio ainda inexistente no Brasil, analisando sua viabilidade e aceitação no Estado de São Paulo. Para isso, reuniu-se desde um extenso levantamento de dados públicos sobre o tema a vasta pesquisa bibliográfica. Também foram coletadas informações fundamentais em pesquisa quantitativa com players do mercado de cervejas e por meio do estudo das melhores práticas internacionais. A solução encontrada consiste num modelo de gestão dos barris de modo compartilhado entre cervejarias (pool), desvinculando a propriedade desses ativos das cervejarias, junto com uma operação enfocada na logística reversa dos mesmos. O trabalho realizado permitiu concluir sobre a validade operacional, estratégica e financeira desse negócio. | |
524 | _aLENTZ, Cleber et al. Logística e distribuição: Um estudo sobre oportunidade de negócios na distribuição e logística reversa no mercado de cervejas artesanais no Estado de São Paulo. 2019.76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2019. | ||
650 | 4 |
_aLogística _927 |
|
650 | 4 |
_aLogística reversa _9356 |
|
650 | 4 |
_9177 _aDistribuição física de produtos |
|
650 | 4 |
_9282 _aGestão de negócios |
|
700 | 1 |
_91779 _aLentz, Cleber |
|
700 | 1 |
_91663 _aLeão, Marcos Eugênio Vale _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/335 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |