000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1393 _d1393 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200124173016.0 | ||
008 | 180509s2017 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a658.5:656.132 _x(815.3) |
||
090 |
_a658.5:656.132(815.3) _bC397 |
||
245 | 0 | 0 |
_aCentro de Serviços Compartilhados (CSC) : _buma solução de eficiência de processos para as empresas de transporte rodoviário de passageiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro / _cAline Faria de Paula Receputi ... [et al.]. |
260 |
_aRio de Janeiro : _b[s.n.], _c2017. |
||
300 | _a91 f. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aOs objetivos do projeto são analisar, entender e descrever as principais etapas necessárias para viabilizar a implementação de CSC em empresas de transporte rodoviário de passageiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, visando garantir melhores resultados nas organizações. Assim, para que esses resultados sejam satisfatórios, há uma necessidade de mudança na estrutura organizacional, a fim de otimizar processos e tempo, conseguindo assim uma melhor eficiência. Baseado na realidade atual, as organizações precisam inovar em suas estratégias diante do mundo globalizado. Para tanto, buscam a implantação do CSC para que as conduza a patamares elevados de eficiência operacional e maximização de resultados. Na metodologia adotada neste estudo, utilizamos uma pesquisa bibliográfica do tema, que serviu como base para a conceituação de todo o processo, fontes documentais e entrevistas com duas empresas que se encontram em fases distintas de implantação do CSC: uma com o CSC já implantado e a outra em fase de implantação, para, através de uma abordagem descritiva qualitativa, atingir os objetivos. Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com os principais gestores envolvidos nos processos de mudança. Por ser considerada uma ferramenta nova no setor de transporte e um elemento desafiador, tal visão possibilitará às organizações aprimorarem seus processos para a tomada de decisões. Contudo, o objetivo deste trabalho não foi apenas trazer uma visão conceitual e sim também uma análise prática para que seja possível integrar novos benefícios e promover o desenvolvimento de um CSC. A mudança de modelo mental é aceitável quando apresentamos todas as etapas e vantagens às organizações. Pensar em novas formas de executar tarefas, a fim de melhorar a efetividade da empresa e garantir que os negócios estejam fluindo da maneira mais rentável, é um dos grandes desafios a serem enfrentados atualmente no mercado. E a adoção de ferramentas como o CSC que visem à busca desses objetivos é uma tendência que vem para ficar. | |
524 | _a RECEPUTI, Aline Faria de Paula et al. Centro de Serviços Compartilhados (CSC): uma solução de eficiência de processos para as empresas de transporte rodoviário de passageiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 2017. 92 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | ||
650 | 4 |
_aCentro de serviço compartilhado _91792 _g(CSC) |
|
650 | 4 |
_aTransporte de passageiros _914 _zRio de Janeiro |
|
650 | 4 |
_aTransporte rodoviário _921 |
|
650 | 4 |
_aEficiência operacional _91678 |
|
700 | 1 |
_91791 _aReceputi, Aline Faria de Paula |
|
700 | 1 |
_91725 _aSá, Eduardo Penna de _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/24 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |