000 | 01505nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1413 _d1413 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200706121204.0 | ||
008 | 180509s2019 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656.1/.7 _x(81) |
||
090 |
_dCNT _a656.1/.7(81) _bC748t |
||
110 | 3 |
_aConfederação Nacional do Transporte _912 _g(CNT) |
|
245 | 1 | 2 |
_aO transporte move o Brasil : _bresumo das propostas da CNT ao país / _cConfederação Nacional do Transporte (CNT). |
260 |
_aBrasília : _bCNT, _c2019. |
||
300 |
_a108 p.: _bil. |
||
500 | _aInclui folhetos de resumo com as principais propostas para o setor. | ||
500 | _aVersão atualizado do livro "O transporte move o Brasil: propostas da CNT aos candidatos" (CNT, 2018). | ||
505 | 2 | _aO transporte move o Brasil -- Setor de transporte e logística -- Transporte rodoviário -- Transporte ferroviário -- Transporte aquaviário -- Transporte aéreo -- Mobilidade urbana -- Terminais de carga -- Meio ambiente -- Desburocratização e eficiência do estado -- Capacitação e educação -- Ações emergenciais e estruturantes para o transporte. | |
520 | 3 | _aEste documento apresenta as recomendações dos transportadores brasileiros para a retomada da construção de um sistema de transporte e logística condizente com o potencial que o país tem para se destacar entre as maiores economias mundiais, buscando auxiliar os tomadores de decisão na escolha das ações prioritárias que vão permitir ao Brasil concorrer entre os países mais competitivos do mundo. As ações elencadas têm como objetivos transformar e dinamizar o transporte e a logística no Brasil, adequando a oferta às demandas que o país possui. | |
524 | _aCONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. O transporte move o Brasil: resumo das propostas da CNT ao país. Brasília: CNT, 2019. | ||
650 | 4 |
_aInfraestrutura de transporte _9318 |
|
650 | 4 |
_aLogística _927 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _zBrasil _98 |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://cnt.org.br/propostas-cnt-transporte |
942 |
_2CDU _cLIVRO |