000 | 01434nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c142 _d142 |
||
001 | 174 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190919050053.0 | ||
008 | 180509s1999 bl 000 0 por d | ||
020 | _a853460987X | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656 _x"1997" |
||
090 |
_a656"1997" _bC748t |
||
245 | 0 | 0 |
_aTransporte em transformação II : _btrabalhos vencedores do Prêmio CNT: produção acadêmica 1997 |
260 |
_aSão Paulo : _bMakron Books, _c1999. |
||
300 | _a154 p. | ||
505 | 2 | _aEducando crianças para o trânsito urbano com o computador -- Uma simulação da tarifação dos deslocamentos urbanos em Paris -- Globalização, auto-sustentabilidade e planejamento de transportes urbanos -- Modelo para programação de despachos de trens em vias singelas -- Planejamento estratégico de transportes considerando sistemas de média e baixa capacidade. | |
520 | 3 | _aCom o intuito de incentivar as pesquisas nas áreas de inovações e gestão do setor de transportes foi criado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), no ano de 1996, o Prêmio CNT Produção Acadêmica, conta com a parceria da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET) que juntamente com a CNT acompanha as metodologias, as experimentações e os resultados obtidos pelos pesquisadores. | |
524 | _aTRANSPORTE em transformação: trabalhos vencedores do Premio CNT: produção acadêmica 1997. São Paulo: Makron Books, 1999. | ||
590 | _aCutter retirado da entidade criadora do Prêmio - Confederação Nacional do Transporte (CNT). | ||
650 | 4 |
_aPlanejamento estratégico _94 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _98 |
|
650 | 4 |
_9582 _aTransporte urbano _xplanejamento |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |