000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1432 _d1432 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200909165936.0 | ||
008 | 180509s2019 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656.73 | ||
090 |
_a656.73 _bE82 |
||
245 | 0 | 0 |
_aEstratégia para incremento da ocupação de aeronaves, benefícios e maximização de receitas : _bum estudo aplicado ao programa Staff Travel / _cAmanda de Mello Barrera ... [et al.]. |
260 |
_aFlorianópolis : _b[s.n.], _c2019. |
||
300 | _a69 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2019. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aAo longo dos anos, o setor aéreo brasileiro vem trabalhando com uma margem de lucro reduzida, sendo obrigado, cada vez mais, a criar ações para ganhar a liderança do mercado e aumentar a ocupação de suas aeronaves, assim garantindo uma maior lucratividade. O objetivo geral deste estudo é apresentar uma proposta de otimização de resultados proveniente de melhorias de eficiência no programa Staff Travel, com vistas a maximizar as receitas provenientes de ocupação de aeronaves, fortalecer a política de benefícios e promover a satisfação do cliente interno. Com o propósito de identificar possíveis oportunidades de aumento de ocupação e receita em seus voos, analisou-se o impacto do aumento de beneficiários no programa e entendeu-se a percepção de satisfação do público interno, além do seu impacto na receita e concorrência. Do ponto de vista metodológico, além da literatura revisitada, foram coletados dados mercadológicos utilizando-se do método de benchmarking com outras companhias que operam em âmbito nacional e internacional, além de pesquisa de campo por meio de questionários estruturados direcionados a 122 colaboradores. Após entender as práticas e efetiva satisfação do colaborador com o benefício atual, bem como a sua percepção dos pontos de melhoria, o estudo demonstrou que uma alteração positiva no benefício atual, possibilita caminhos para se incrementar a receita, a otimização da capacidade operacional e da ganhos em satisfação interna. | |
524 | _aBARRERA, Amanda de Mello et al. Estratégia para incremento da ocupação de aeronaves, benefícios e maximização de receitas: um estudo aplicado ao programa Staff Travel. 2019. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2019. | ||
650 | 4 |
_aTransporte aéreo _9570 |
|
650 | 4 |
_aCompanhia aérea _91589 |
|
700 | 1 |
_91835 _aBarrera, Amanda de Mello |
|
700 | 1 |
_91781 _aVidigal, Frederico _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/383 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |