000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1436 _d1436 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20201223125553.0 | ||
008 | 180509s2019 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656.132:658.310.8 | ||
090 |
_a656.132:658.310.8 _bE82 |
||
245 | 0 | 0 |
_aEstudo de viabilidade para o desenvolvimento de aplicativo de consulta de escala programada para motoristas e cobradores de transporte urbano e rodoviário de passageiros / _cEloá Rodrigues Laranja ... [et al.]. |
260 |
_aVitória : _b[s.n.], _c2019. |
||
300 | _a61 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Vitória, 2019. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aEste projeto visa propor um estudo de viabilidade para o desenvolvimento de um aplicativo para a divulgação e consulta da escala de trabalho de motoristas e cobradores que atuam em empresas de transporte urbano e rodoviário de passageiros. Para o estudo, foram utilizadas pesquisas junto a colaboradores e gestores das empresas de transporte coletivo e rodoviário da Grande Vitória/ES, pesquisas em literaturas, em internet, e fez-se uma análise de campo. Para um melhor entendimento, foi importante conceituar a história do transporte e sua evolução, em que se pôde observar o surgimento e os tipos de transportes coletivos existentes. Como o foco do projeto é a implantação do aplicativo, foi importante explanar também sobre a evolução tecnológica, citar os cases de sucessos e os aplicativos para os transportes de pessoas mais utilizados atualmente. Tendo em vista que o aplicativo proposto tem o objetivo de consultar a escala de trabalho, julgou-se importante citar a legislação trabalhista, a qual rege a jornada de trabalho. Após a conceitualização, partiu-se para a fase do estudo de viabilidade e foi apresentado o resultado obtido através da pesquisa; para auxiliar nesse contexto, inseriram-se os gráficos que demonstram esse resultado. De posse do resultado da pesquisa e do protótipo do aplicativo demonstrado neste trabalho, chega-se à conclusão e às recomendações identificadas no decorrer do desenvolvimento do projeto aplicativo. | |
524 | _aLARANJA, Eloá Rodrigues et al. Estudo de viabilidade para o desenvolvimento de aplicativo de consulta de escala programada para motoristas e cobradores de transporte urbano e rodoviário de passageiros. 2019. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Vitória, 2019. | ||
650 | 4 |
_aTransporte urbano de passageiros _91613 |
|
650 | 4 |
_aTransporte rodoviário _921 _xpassageiros |
|
650 | 4 |
_aEmpresa de transporte _9212 |
|
650 | 4 |
_aTecnologia _9542 |
|
650 | 4 |
_aGestão de pessoas _9283 |
|
700 | 1 |
_91839 _aLaranja, Eloá Rodrigues |
|
700 | 1 |
_91644 _aFerreira, Paulo César Pêgas _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/357 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |