000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1440 _d1440 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200921131239.0 | ||
008 | 180509s2019 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a658.3:656.125 | ||
090 |
_a658.3:656.125 _bP712 |
||
245 | 0 | 0 |
_aPlano de ação complementar ao projeto gestão de volumes, visando melhoria incremental na produtividade operacional dos conferentes e auxiliares de transportes, aumento da sinergia e motivação, na transportadora Patrus / _cAna Paula Pedrosa Xavier ... [et al.]. |
260 |
_aBelo Horizonte : _b[s.n.], _c2019. |
||
300 | _a54 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aO mercado de transporte rodoviários de passageiros é composto por empresas do segmento regular, por meio de concessões públicas, que realizam viagens entre pontos com horários regulares e o segmento de fretamento e turismo para atender demandas pontuais. Por se tratar de um setor extremamente competitivo e com baixa diferenciação estratégica, a gestão dos custos operacionais são fatores determinantes para a geração de resultados. As empresas regulares possuem estratégias de compartilhamento de garagens, firmado por parcerias, mesmo entre concorrentes, que viabiliza pontos de apoio ao longo dos trechos percorridos por suas frotas. Enquanto o segmento de empresas de fretamento e turismo necessitam de garagens e serviços complementares essenciais para funcionamento e viabilidade do negócio. Nestes casos, há dificuldades para se estabelecer parcerias e executar estas atividades de forma organizada, confiável e com baixo custo. Este projeto propôs-se a criar alternativas de serviços que fossem atrativas para este segmento. Neste sentido, procedeu-se a compreender essa necessidade, culminando em uma plataforma de negócios que agregue valor às empresas de transporte rodoviário oferecendo formas de compartilharem suas vagas de garagem e serviços complementares ou encontrarem tais serviços a partir de smartphones ou computadores para seus ônibus. O projeto se mostrou viável por gerar maiores oportunidades de receitas para as estruturas de garagens em todo o país e proporcionar maior previsibilidade e oportunidades de negócios para o segmento de fretamento e turismo. O volume de negócios projetados no estudo garantirá receitas que justifique o investimento necessário para implementação da plataforma de negócios. | |
524 | _aXAVIER, Ana Paula Pedrosa et al. Plano de ação complementar ao projeto gestão de volumes, visando melhoria incremental na produtividade operacional dos conferentes e auxiliares de transportes, aumento da sinergia e motivação, na transportadora Patrus. 2019. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. | ||
650 | 4 |
_aGestão de desempenho _91844 |
|
650 | 4 |
_aGestão de pessoas _9283 |
|
650 | 4 |
_aSinergia _91845 |
|
650 | 4 |
_aMotivação _9386 |
|
650 | 4 |
_aEmpresa de transporte _9212 |
|
700 | 1 |
_91843 _aXavier, Ana Paula Pedrosa |
|
700 | 1 |
_91660 _aRibeiro, Shirlene _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/348 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |