000 | 01105nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1451 _d1451 |
||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200930130626.0 | ||
008 | 180509s2019 bl a 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a658.310.8:331.36 | ||
090 |
_a658.310.8:331.36 _bF723 |
||
245 | 0 | 0 |
_aFormação de agentes multiplicadores baseado na gestão do conhecimento : _bum estudo aplicado à Avianca Brasil / _cCassio Borges ... [et al.]. |
260 |
_aBrasília : _b[s.n.], _c2019. |
||
300 | _a92 p. | ||
502 | _aTrabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
520 | 3 | _aCom um mercado cada vez mais competitivo e a mudança constante das necessidades dos profissionais, que cada vez mais buscam por ambientes de trabalho que propiciam o desenvolvimento pessoal e profissional. A empresa que possui um ambiente direcionado a capacitação dos seus colaboradores, obtém também uma vantagem competitiva diante do seu mercado de atuação. Outro fator que vem sendo muito relevante para a perenidade de uma empresa, está ligado ao grau de inovação que seus produtos e serviços apresentam ao seu consumidor. As companhias mais competitivas estão em busca constante pela melhoria de seus processos produtivos ou dos seus serviços prestados, este objetivo está ligado a melhoria de qualidade, produtividade ou redução dos custos operacionais. E um dos fatores que mais impactam nestes resultados, estão conectadas as questões de capacitação dos colaboradores e o quanto estes estão engajados e alinhados com os objetivos estratégicos da companhia. Este trabalho apresenta um estudo para o desenvolvimento de um programa de formação de agentes multiplicadores de conhecimento. A pesquisa foi baseada em análise organizacional realizada em empresas que aplicaram programa similar e obtiveram resultados significativos, tanto nas questões mercadológicas como na satisfação dos seus colaboradores. O estudo descreve as ferramentas colaborativas, técnicas e modelos de aprendizagem, como o 70:20:10, de forma prática e objetiva. Narrando quais são os aspectos e os pontos críticos, relacionados com as bases elementares, para a construção de valores organizacionais pertinentes também a educação corporativa, ao compartilhamento e difusão de conhecimento, além da capacidade de transformação do conhecimento tácito em explicito. | |
524 | _aBORGES, Cassio et al. Formação de agentes multiplicadores baseado na gestão do conhecimento: um estudo aplicado à Avianca Brasil. 2019.92 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. | ||
650 | 4 |
_aGestão do conhecimento _9287 |
|
650 | 4 |
_aGestão de pessoas _9283 _xcapacitação |
|
650 | 4 |
_aEducação corporativa _91858 |
|
700 | 1 |
_91857 _aBorges, Cassio |
|
700 | 1 |
_91630 _aJacomette, Estela _eorientador |
|
856 | 4 | 1 | _uhttps://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/340 |
942 |
_2CDU _cMONOGRAFIA |