000 | 01408nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c146 _d146 |
||
001 | 178 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190919050053.0 | ||
008 | 180509s2002 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8523006931 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656 _x"2001" |
||
090 |
_a656"2001" _bC748t |
||
245 | 0 | 0 |
_aTransporte em transformação VI : _btrabalhos vencedores do Prêmio CNT: produção ácadêmica 2001 |
260 |
_aSão Paulo : _bEditora Universidade de Brasília, _c2002. |
||
300 | _a200 p. | ||
505 | 2 | _aConservação de energia em sistemas de transportes -- Impactos da sobrecarga no desempenho canavieiros em rampas ascendentes -- Método ArcGen para programação de veículos -- Modelo de fretes cobrados no transporte rodoviário -- Praças de pedágio do Estado de São Paulo. | |
520 | 3 | _aCom o intuito de incentivar as pesquisas nas áreas de inovações e gestão do setor de transportes foi criado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), no ano de 1996, o Prêmio CNT Produção Acadêmica, conta com a parceria da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET) que juntamente com a CNT acompanha as metodologias, as experimentações e os resultados obtidos pelos pesquisadores. | |
524 | _aTRANSPORTE em transformação: trabalhos vencedores do Premio CNT: produção acadêmica 2001. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002. | ||
590 | _aCutter retirado da entidade criadora do Prêmio - Confederação Nacional do Transporte (CNT). | ||
650 | 4 |
_aTerminal de transporte _9550 |
|
650 | 4 |
_aTráfego rodoviário _9562 |
|
650 | 4 |
_aTransporte de carga _99 |
|
650 | 4 |
_9582 _aTransporte urbano _xplanejamento |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |