000 | 01307nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c149 _d149 |
||
001 | 181 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180727041251.0 | ||
008 | 180509s2005 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8572382127 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656 _x"2004" |
||
090 |
_a656"2004" _bC748t |
||
245 | 0 | 0 |
_aTransporte em transformação IX : _btrabalhos vencedores do Prêmio CNT: produção acadêmica 2004 |
260 |
_aSão Paulo : _bLGE, _c2005. |
||
300 | _a219 p. | ||
505 | 2 | _aExclusão social, transporte e políticas públicas -- Considerações sobre o emprego de traffic calming no Brasil -- Qualidade no transporte de longa distancia por ônibus -- Logística reversa dos produtos de pós-venda no segmento e lojas de departamento. | |
520 | 3 | _aCom o intuito de incentivar as pesquisas nas áreas de inovações e gestão do setor de transportes foi criado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), no ano de 1996, o Prêmio CNT Produção Acadêmica, conta com a parceria da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET) que juntamente com a CNT acompanha as metodologias, as experimentações e os resultados obtidos pelos pesquisadores. | |
524 | _aTRANSPORTE em transformação: trabalhos vencedores do Premio CNT: produção acadêmica 2004. São Paulo: LGE, 2005. | ||
590 | _aCutter retirado da entidade criadora do Prêmio - Confederação Nacional do Transporte (CNT). | ||
650 | 4 |
_aExclusão social _9246 |
|
650 | 4 |
_aLogística _xorganização _9302 |
|
650 | 4 |
_aPolíticas públicas _9449 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _98 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |