000 | 01506nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c151 _d151 |
||
001 | 183 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190919050053.0 | ||
008 | 180509s2007 bl 000 0 por d | ||
020 | _a9788599082034 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656 _x"2006" |
||
090 |
_a656"2006" _bC748t |
||
245 | 0 | 0 |
_aTransporte em transformação XI : _btrabalhos vencedores do Prêmio CNT: produção acadêmica 2006 |
260 |
_aBrasília : _bPositiva, _c2007. |
||
300 | _a209 p. | ||
500 | _aTrabalhos apresentados durante o XX Congresso da ANPET realizado em Brasília (DF) no período de 6 a 10 de novembro de 2006. | ||
505 | 2 | _aDegradação de reforços asfálticos de uma via urbana -- Programação de ônibus urbano -- Proposta de um método para definição de rotas cicláveis -- Metodologia de análise de regressão geograficamente ponderada aplicada ao fenômeno da viagens intermunicipais -- Logística reversa. | |
520 | 3 | _aCom o intuito de incentivar as pesquisas nas áreas de inovações e gestão do setor de transportes foi criado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), no ano de 1996, o Prêmio CNT Produção Acadêmica, conta com a parceria da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET) que juntamente com a CNT acompanha as metodologias, as experimentações e os resultados obtidos pelos pesquisadores. | |
524 | _aTRANSPORTE em transformação: trabalhos vencedores do Premio CNT: produção acadêmica 2006. Brasília: Positiva, 2007. | ||
590 | _aCutter retirado da entidade criadora do Prêmio - Confederação Nacional do Transporte (CNT). | ||
650 | 4 |
_aLogística _xorganização _9302 |
|
650 | 4 |
_aTransporte de passageiros _914 |
|
650 | 4 |
_9582 _aTransporte urbano _xplanejamento |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |