000 | 01662nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c190 _d190 |
||
001 | 224 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180709054602.0 | ||
008 | 180509s2006 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a351.81 _x(81) |
||
090 |
_a351.81(81) _bI34 |
||
245 | 0 | 0 |
_aImpactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras - 2006 : _brelatório final. |
260 |
_aBrasília : _bIpea : Denatran : Antp, _c2006. |
||
300 | _a241 p. | ||
500 | _aA obra é produto de uma parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e o departamento Nacional de Trãnsito (Denatran), do Ministério das Cidades. | ||
505 | 2 | _aAnatomia, morfologia e aspectos socioculturais de um acidente -- Estrutura básica da função de custos dos acidentes -- Os conceitos dos componentes de custos dos acidentes -- Painel dos acidentes de trãnsito: das rodovias federais -- das rodovias estaduais -- Disponibilidade e comparabilidade das fontes de dados sobre acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras -- Metodologia de cálculo dos custos dos acidentes de trânsito -- Da expansão e extrapolação dos custos -- Resultados gerais da amostra dos boletins de acidentes de trânsito -- Indicativos para a formulação de políticas públicas. | |
520 | _aApresenta os fundamentos conceituais, a metodologia inovadora de estimativa dos custos dos acidentes, os números e as análises dos principais fatores que contribuem para esses custos, assim como os indicativos de formulação de políticas públicas para reduzir as sequelas visíveis e invisíveis da violência do trânsito nas estradas brasileiras. | ||
650 | 4 |
_aAcidente de trânsito _948 |
|
650 | 4 |
_aSegurança no trânsito _9511 |
|
650 | 4 |
_aTrânsito _xlegislação _zBrasil _911 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |