000 | 01386nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c220 _d220 |
||
001 | 257 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180709055037.0 | ||
008 | 180509s2006 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a351.81 _x(81) |
||
090 |
_a351.81(81) _bI34r |
||
245 | 0 | 0 |
_aImpactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras - 2006 : _brelatório executivo. |
260 |
_aBrasília : _bIpea : Denatran : Antp, _c2006. |
||
300 | _a79 p. | ||
500 | _aA obra é produto de uma parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e o departamento Nacional de Trãnsito (Denatran), do Ministério das Cidades. | ||
505 | 2 | _aAnatomia e morfologia de um acidente -- Estrutura básica da função de custos dos acidentes -- Painel dos acidentes de trânsito -- Dados gerais dos acidentes de trânsito nas rodovias federais sobre a gravidade dos acidentes -- Decomposição dos acidentes em componentes elementares de custo -- Estimação dos custos médios dos componentes elementares de custo e dos acidentes. | |
520 | _aApresenta de forma resumida os fundamentos conceituais, a metodologia inovadora de estimativa dos custos dos acidentes, os números e as análises dos principais fatores que contribuem para esses custos, assim como os indicativos de formulação de políticas públicas para reduzir as sequelas visíveis e invisíveis da violência do trânsito nas estradas brasileiras. | ||
650 | 4 |
_aAcidente de trânsito _948 |
|
650 | 4 |
_aRodovias _910 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |