000 | 01377nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c239 _d239 |
||
001 | 276 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190919050053.0 | ||
008 | 180509s2008 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656.121 | ||
090 |
_a656.121 _bC327 |
||
245 | 0 | 0 |
_aCartilha da acessibilidade no transporte público urbano : _bnovos, pontos de paradas e terminais, adaptação dos veículos usados |
260 |
_aBrasília : _bNTU, _c2008. |
||
300 | _av. 1 | ||
500 | _aDesenvolvido pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU. | ||
505 | 0 | _av.1. Normas para veículos novos, pontos de paradas e terminais (NBR 14022): Infraestrutura dos sistemas de transporte -- Comunicação e sinalização nos locais de embarque e desembarque -- Banco basculante na área reservada -- Sistema de segurança para pessoa em cadeira de rodas -- Comunicação e sinalização nos veículos -- Normas para adaptação de veículos usados (Portaria 260/2007 do Inmetro) -- Histórico da legislação da acessibilidade. | |
520 | 3 | _aA NTU preocupou-se em divulgar por meio da cartilha de acessibilidade quais as ações suas associadas devem tomar para promover a melhoria da acessibilidade dos sistemas de transportes brasileiros, permitindo-lhes também cobrar do poder público as ações necessárias para a melhoria efetiva das condições de acessibilidade dos sistemas de transportes públicos urbanos. | |
650 | 4 |
_aAcessibilidade urbana _944 |
|
650 | 4 |
_aMobilidade urbana _9384 |
|
650 | 4 |
_aTransporte público _913 |
|
650 | 4 |
_9582 _aTransporte urbano _xplanejamento |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |