000 | ngm a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c272 _d272 |
||
001 | 309 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190307052323.0 | ||
008 | 180509s2008 bl 012 q00 vlpor d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656 | ||
090 |
_dDVD _a656 _bC568q _x2008 |
||
245 | 0 | 0 |
_aQualidade no transporte urbano _h[gravação de vídeo] |
260 |
_aBrasília : _bSEST/SENAT, _c2008. |
||
300 | _a1 DVD (12 min) | ||
490 | 0 | _aCiclo de palestras | |
508 | _aProdução e elaboração, Coordenação de Promoção Social e Desenvolvimento Profissional - CODEN do Sest/Senat. | ||
520 | 3 | _aO vídeo trata da importância do transporte coletivo para o dia a dia dos passageiros. Aborda os fatores determinantes da qualidade do transporte urbano na avaliação dos passageiros e a participação do motorista e do cobrador nessa melhoria da qualidade no atendimentos aos usuários do transporte coletivo. | |
530 | _aPossui versão impressa. | ||
590 | _aApesar do DVD tratar especificamente sobre qualidade no transporte urbano foi mantida a classificação já utilizada para reunir a Série Ciclo de Palestras, a mesma decisão foi tomada com o número de Cutter. | ||
650 | 4 |
_aQualidade em transporte _915 |
|
650 | 4 |
_aTransporte público _913 |
|
942 |
_2CDU _cDVD |