000 | 01028nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28 _d28 |
||
001 | 58 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180718035114.0 | ||
008 | 180509s1980 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8529402022 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a512.64 | ||
090 |
_a512.64 _bA394 _c3. ed. |
||
245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra linear / _cJosé Luiz Boldrini ... [et al.]. |
250 | _a3. ed. | ||
260 |
_aSão Paulo : _bHarbra, _c1980. |
||
300 | _a411 p. | ||
505 | 2 | _aMatrizes -- Sistemas de equações lineares -- Determinante e matiz inversa -- Espaço vetorial -- Transformações lineares -- Autovalores e autovetores -- Diagonalização de operadores -- Produto interno -- Tipos especiais de operadores lineares -- Formas lineares, bilineares e quadráticas -- Classificação de cônicas e quádricas -- Resolução de sistemas de equações diferenciais lineares -- Processos iterativos e álgebra linear -- Conjuntos convexos e programação linear. | |
524 | _aBOLDRINI, José Luiz et al. Álgebra linear. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1980. | ||
650 | 4 |
_aÁlgebra _973 |
|
650 | 4 |
_aCálculo _999 |
|
650 | 4 |
_aMatemática aplicada _9362 |
|
700 | 1 |
_aBoldrini, José Luiz _9683 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |