000 | 01225nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c281 _d281 |
||
001 | 318 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180921112109.0 | ||
008 | 180509s2008 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a331.45/.47 | ||
090 |
_dCNT/FOL _a331.45/.47 _bC568s |
||
245 | 0 | 0 | _aSaúde e segurança no trabalho |
260 |
_aBrasília : _bSEST SENAT, _c2008. |
||
300 | _a24 p. | ||
490 | 0 | _aCiclo de Palestras | |
500 | _aProdução e elaboração: Coordenação de Promoção Social e Desenvolvimento Profissional - CODEN do Sest Senat. | ||
505 | 0 | _aCondições de trabalho e saúde dos condutores -- Principais fatores de riscos para os condutores -- Conseqüências para os condutores -- Conseqüências para a empresa de transporte e para a sociedade -- Medidas preventivas adotadas para minimizar os riscos ocupacionais. | |
520 | 3 | _aExpõe sobre a saúde dos profissionais de transporte, os principais danos que a atividade laboral pode causar e as atitudes a serem tomadas tanto pelos empregadores quanto pelos empregados para diminuir esses danos à saúde. | |
530 | _aPossui versão em DVD. | ||
590 | _aO número de Cutter foi retirado da Série: Ciclo de Palestras. | ||
650 | 4 |
_aMedicina do trabalho _9367 |
|
650 | 4 |
_aSaúde _9502 |
|
650 | 4 |
_aSegurança do trabalho _9509 |
|
942 |
_2CDU _cFOL |