000 | ngm a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c282 _d282 |
||
001 | 319 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190307052728.0 | ||
008 | 180509s2008 bl 019 q00 vlpor d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656 | ||
090 |
_dDVD _a656 _bC568s _x2008 |
||
245 | 0 | 0 |
_aSaúde e segurança no trabalho _h[gravação de vídeo] |
260 |
_aBrasília : _bSEST/SENAT, _c2008. |
||
300 | _a1 DVD (19 min) | ||
490 | 0 | _aCiclo de palestras | |
508 | _aProdução e elaboração, Coordenação de Promoção Social e Desenvolvimento Profissional - CODEN do Sest/Senat. | ||
520 | _aO vídeo expõe sobre a saúde dos profissionais de transporte, os principais danos que a atividade laboral pode causar e as atitudes a serem tomadas tanto pelos empregadores quanto pelos empregados para diminuir esses danos à saúde. | ||
530 | _aPossui versão impressa. | ||
590 | _aApesar do DVD tratar especificamente sobre saúde e segurança no trabalho foi mantida a classificação já utilizada para reunir a Série Ciclo de Palestras, a mesma decisão foi tomada com o número de Cutter. | ||
650 | 4 |
_aMedicina do trabalho _9367 |
|
650 | 4 |
_aSaúde _9502 |
|
650 | 4 |
_aSegurança do trabalho _9509 |
|
942 |
_2CDU _cDVD |