000 | nmm a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c294 _d294 |
||
001 | 331 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190125044730.0 | ||
007 | co a||a|||| | ||
008 | 180509s2002 bl q d 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656 _x(81) |
||
090 |
_dCD _a656(81) _bC748c |
||
245 | 0 | 0 | _aO caminho para o transporte no Brasil |
260 |
_aBrasília : _bCNT, _c2002. |
||
300 | _a1 CD-ROM | ||
500 | _aTrabalho de parceria entre a Confederação Nacional do Transporte - CNT com o Centro de Estudos em Logística da Coppead/UFRJ. | ||
520 | 3 | _a"Este trabalho tem como objetivo contribuir para que o poder público e o setor de transporte possam elaborar políticas e planos de ação que evitem o estrangulamento da atividade e conseqüentemente do país." | |
590 | _aCutter retirado da entidade responsavél pela elaboração e publicação: Confederação Nacional do Transporte - CNT. | ||
650 | 4 |
_aTransporte de carga _99 |
|
650 | 4 |
_aTransporte de passageiros _914 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _zBrasil _98 |
|
942 |
_2CDU _cCD |