000 | 01669nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c438 _d438 |
||
001 | 476 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190916085415.0 | ||
008 | 180509s2000 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656.076.4 | ||
090 |
_a656.076.4 _bI24l |
||
100 | 1 |
_9930 _aIglesias, Wagner |
|
245 | 1 | 0 |
_aLocadoras de veículos / _cWagner Iglesias. |
260 |
_aSão Paulo : _bGazeta Mercantil, _c2000. |
||
300 | _a248 p. | ||
490 | 0 | _aPanorama Setorial - Análise Setorial | |
505 | 2 | _aAs primeiras locadoras no Brasil -- A expansão do negócio nos anos 70 -- Características das empresas: locadoras de rede -- locadoras independentes ou franqueadas -- Rede instalada: número de empresas -- número de pontos de locação -- Distribuição geográfica -- Internacionalização do setor: localização das lojas -- lojas em aeroportos -- Franchising -- Perfil do usuário -- Desempenho recente: faturamento recente -- impactos da desvalorização cambial -- Formas de pagamento -- Preços -- Rentabilidade do setor -- Segmentos de mercado: terceirização de frotas -- turismo de negócios -- turismo de lazer -- Aluguel de caminhões e outros veículos: mercado -- frota -- empresas -- Frota: tamanho de frota -- distribuição geográfica -- frota por marca -- tipos de veículos -- relação com concessionárias -- manutenção e oficinas -- transportadoras de veículos -- Relação com montadoras -- Seguros -- Revenda -- Frota verde -- Panorama internacional. | |
520 | 3 | _aAnalisa o setor de locação de automóveis, sua estrutura e o mercado no Brasil e a distribuição geográfica do setor. | |
650 | 4 |
_9264 _aFrota de veículos |
|
650 | 4 |
_aLocação _9601 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _zBrasil _98 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |