000 | nas a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c471 _d471 |
||
001 | 509 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20181008110605.0 | ||
008 | 180509c20049999bl ar p 000 00por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656.125 _x(058) |
||
090 |
_dPER _a656.125(058) _bA636 |
||
245 | 0 | 0 | _aAnuário NTC & Logística |
260 |
_aSão Paulo : _bNTC&Logística, _c2004- |
||
310 | _aAnual | ||
505 | 2 | _aAnuário 2014-2015: Entrevista José Hélio Fernandes -- Cenário econômico 2015/2015 -- Resolução CONTRAN muda conceito de carga a granel -- Pesagem de biodiesel tem tolerância de 7,5% -- Ônibus rodoviários ganham aumento de peso -- O uso de e-mail no ambiente do trabalho -- Transporte terrestre de produtos perigosos incompatibilidade química -- Logística hospitalar -- Evolução dos principais índices de custos do transporte rodoviário de cargas - 2014 -- Deficiências de rodovias, filas restrições urbanas elevam custos -- O alto custo do gerenciamento de riscos -- Escassez de motoristas pode elevar custos do TRC -- Norma Euro 5 elevou custos do transporte. | |
530 | _aDisponível, também, na Internet. | ||
650 | 4 |
_aLogística empresarial _931 |
|
650 | 4 |
_aTransporte de carga _99 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _zBrasil _98 |
|
856 | _uhttps://www.portalntc.org.br/publicacoes/anuarios.html | ||
942 |
_2CDU _cPER |