000 | 00998nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c493 _d493 |
||
001 | 531 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180806124043.0 | ||
008 | 180509s2007 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a338.1 | ||
090 |
_a338.1 _bS237o |
||
100 | 1 |
_91212 _aSantos, Antonio Oliveira |
|
245 | 1 | 0 |
_aOpção pelo crescimento / _cAntonio Oliveira Santos. |
260 |
_aRio de Janeiro : _bCNC, _c2007. |
||
300 | _a160 p. | ||
505 | 2 | _aA qualidade no ensino fundamental -- As propostas da CNC para a previdência -- A economia brasileira em 2006 -- Necessidade de reverter a política monetária -- Inovação na cabotagem -- Sentido prático e real da globalização -- As hidrelétricas do rio Madeira. | |
520 | _aApresenta uma análise crítica e construtiva de alguns problemas de maior interesse nacional, como por exemplo, o problema da previdência social, da reforma tributária e outros assuntos de relevância nacional. | ||
524 | _aSANTOS, Antonio Oliveira. Opção pelo crescimento. Rio de Janeiro: CNC, 2007. | ||
650 | 4 |
_aCrescimento econômico _9142 |
|
650 | 4 |
_aGlobalização da economia _9291 |
|
650 | 4 |
_aPolítica econômica _9442 |
|
650 | 4 |
_aPolíticas públicas _9449 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |