000 | 01956nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c508 _d508 |
||
001 | 546 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180727045216.0 | ||
008 | 180509s2008 bl 000 0 por d | ||
020 | _a9788599082065 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 |
_a656 _x"2007" |
||
090 |
_a656"2007" _bC748t |
||
245 | 0 | 0 |
_aTransporte em transformação XII : _btrabalhos vencedores do Prêmio CNT: produção acadêmica 2007 |
260 |
_aBrasília : _bPositiva, _c2008. |
||
300 | _a219 p. | ||
500 | _aTrabalhos apresentados durante o XXII Congresso da ANPET realizado em Fortaleza (CE) no período de 3 a 7 de novembro de 2008. | ||
505 | 0 | _aAnálise do efeito do tráfego de veículos pesados sobre uma ponte atráves de simulação microscópica -- Resolução de problemas de transporte com diagramas de Voronoi -- Modelagem Heurística no problema de distribuição de cargas fracionadas de cimento -- Um modelo para minimização do custos totais de abastecimento -- Controle de retençaõ para sistemas de transporte público -- Selecionando indicadores de desempenho para praça de pedágio -- Avaliação da eficácia da gestão do trânsito em nível municipal -- Seleção de rota marítima de contêineres -- Índice de acessibilidade por transporte coletivo -- Procedimentos de análise de ciclo de vida para comparação de fontes de energia para o transporte no Brasil. | |
520 | 3 | _aCom o intuito de incentivar as pesquisas nas áreas de inovações e gestão do setor de transportes foi criado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), no ano de 1996, o Prêmio CNT Produção Acadêmica, conta com a parceria da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET) que juntamente com a CNT acompanha as metodologias, as experimentações e os resultados obtidos pelos pesquisadores. | |
524 | _aTRANSPORTE em transformação: trabalhos vencedores do Premio CNT: produção acadêmica 2007. Brasília: Positiva, 2008. | ||
590 | _aCutter retirado da entidade criadora do Prêmio - Confederação Nacional do Transporte (CNT). | ||
650 | 4 |
_aEngenharia de tráfego _9221 |
|
650 | 4 |
_aLogística empresarial _931 |
|
650 | 4 |
_aTransporte coletivo _9573 |
|
650 | 4 |
_aTransporte _zBrasil _98 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |