000 | 01144nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c616 _d616 |
||
001 | 655 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180903035621.0 | ||
008 | 180509s2004 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8574581739 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a664.8.03 | ||
090 |
_a664.8.03 _bQ1ma |
||
245 | 0 | 0 |
_aManual de segurança e qualidade na distribuição de alimentos : _baçougues |
260 |
_aRio de Janeiro : _bSENAC/DN, _c2004. |
||
300 | _a54 p. | ||
490 | 0 | _aSérie Qualidade e Segurança dos Alimentos | |
500 | _aDistribuição realizada pela PAS-Distribuição. | ||
505 | 2 | _aFluxograma do grupo -- Descrição das etapas do fluxograma -- Boas práticas específicas para o segmento: Instalações -- Recebimento -- Armazenamento -- Embalagem -- Armazenamento refrigerado -- Exposição à venda -- Armazenamento de sebo e ossos -- Exemplos de Plano APPCC. | |
520 | 3 | _aApresenta subsídios para o controle da segurança e da qualidade dos alimentos de açougue durante sua distribuição. | |
590 | _aO Cutter foi retirado da Série para manter proximidade da coleção no acervo. | ||
650 | 4 |
_aConservação de alimento _9125 |
|
650 | 4 |
_aControle de qualidade _942 |
|
650 | 4 |
_aNutrição _9404 |
|
650 | 4 |
_aSegurança alimentar _9508 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |